【記事を読むにあたってのお願い】
令和元年10月からの幼児教育無償化により、入園料も無償化の対象となりました。これに伴い、一部ではありますが入園料を無料とした園もあるようです。この記事は平成30年度の入園費用を元に作成しているので、現在の入園費と大きく異なる可能性があります。ご了承ください。
みなさん、【体験談】大失敗!幼稚園入園1ヶ月後に退園。原因は「私」お読みいただけましたか?
こんな失敗をする人は少ないと思いますが、見学することの重要性をわかっていただけたかと思います。
さて、「幼児教育の無償化」ついに現実に!!でお伝えした通り、2019年10月から毎月25700円まで保育料が無償化されます。
これによって毎月の負担はぐっと抑えられるはず。
となると、気になるのは「入園時にいくらかかるか」ですよね!
そこで今回は『幼稚園入園時にかかる費用』についてお伝えします。
仙台市で行っている「平成30年度向け 園児受け入れ等に関するアンケート」と、各幼稚園のHPにある「平成30年度園児募集要項」を元に、入園時必要となる経費についてランキング形式でまとめてみましたので、ご覧下さい。

「入園費用に関してよくわからない方」や「相場を知りたい方」はこちらをご覧くださいね!

仙台市内98幼稚園「平成30年度入園費用高額ランキング」
「入園前に必要となる費用(制服・用品代は含まない)」について、3歳児(年少)入園のケースで比較しました。

わかる範囲ですが、制服・用品代も記載しましたので参考にしてくださいね。
高額ランキング1~10位
幼稚園名 | 検定料+入園料+施設協力費 | 制服・用品代 |
明泉高森幼稚園 | 115000 | 不明 |
明泉丸山幼稚園 | 115000 | 不明 |
ゆりかご幼稚園(英智) | 111000 | 不明 |
仙台白百合学園幼稚園 | 95000 | 不明 |
仙台YMCA幼稚園 | 83000 | 10000 |
ひろせ幼稚園 | 80000 | 64000 |
音の光幼稚園 | 75000 | 58000 |
ドリーム幼稚園 | 75000 | 55000 |
聖ドミニコ学院幼稚園 | 75000 | 48700 |
福聚幼稚園 | 73000 | 50000 |
高額ランキング11~20位
幼稚園名 | 検定料+入園料+施設協力費 | 制服・用品代 |
認定向山こども園 | 73000 | 2400 |
めるへんの森幼稚園 | 68000 | 24000 |
聖ドミニコ学院北仙台幼稚園 | 65000 | 60000 |
やまびこ幼稚園 | 63000 | 不明 |
お人形社幼稚園 | 63000 | 30000 |
ますみ幼稚園 | 59000 | 35000 |
わかくさ幼稚園 | 59000 | 33210 |
宮城教育大学附属幼稚園 | 58900 | 7000 |
ゆりかご幼稚園(総合) | 58000 | 不明 |
若林幼稚園 | 58000 | 40000 |

高額ランキング21~30位
幼稚園名 | 検定料+入園料+施設協力費 | 制服・用品代 |
泉が丘幼稚園 | 58000 | 28800 |
みどりの森 | 55000 | 不明 |
やかまし村 | 55000 | 不明 |
南光幼稚園 | 55000 | 25000 |
南光紫陽幼稚園 | 55000 | 25000 |
古城幼稚園 | 53000 | 40000 |
こどもの国幼稚園 | 53000 | 30000 |
鶴ケ谷幼稚園 | 53000 | 24000 |
鶴が丘幼稚園 | 53000 | 24000 |
旭ヶ丘幼稚園 | 53000 | 4070 |

高額ランキング31~40位
幼稚園名 | 検定料+入園料+施設協力費 | 制服・用品代 |
若竹幼稚園 | 50000 | 不明 |
泉の杜幼稚園 | 50000 | 不明 |
袋原幼稚園 | 50000 | 65000 |
くり幼稚園 | 50000 | 60000 |
中田幼稚園 | 50000 | 50000 |
ろりぽっぷ幼稚園 | 50000 | 5000 |
愛子幼稚園 | 48500 | 30000 |
大沢幼稚園 | 48500 | 28000 |
折立幼稚園 | 48500 | 28000 |
八木山カトリック幼稚園 | 48000 | 30000 |

高額ランキング41~50位
幼稚園名 | 検定料+入園料+施設協力費 | 制服・用品代 |
大野田幼稚園 | 48000 | 28000 |
富沢幼稚園 | 48000 | 28000 |
西多賀幼稚園 | 48000 | 27500 |
小さき花幼稚園 | 48000 | 14600 |
聖ルカ幼稚園 | 48000 | 5000 |
緑ヶ丘第二幼稚園 | 47000 | 不明 |
第二向陽幼稚園 | 47000 | 30000 |
東二番丁幼稚園 | 47000 | 14000 |
茂庭幼稚園 | 45000 | 44100 |
泉第二幼稚園 | 45000 | 37000 |

高額ランキング51~60位
幼稚園名 | 検定料+入園料+施設協力費 | 制服・用品代 |
上田子幼稚園 | 45000 | 34000 |
根白石幼稚園 | 45000 | 34000 |
おたまや幼稚園 | 45000 | 29000 |
ふたばバンビ幼稚園 | 44000 | 不明 |
ふたばハイジ幼稚園 | 44000 | 不明 |
ふたばエンゼル幼稚園 | 44000 | 45000 |
双葉幼稚園 | 44000 | 40000 |
はなぶさ幼稚園 | 43000 | 48000 |
いずみ松陵幼稚園 | 43000 | 32000 |
お人形社第二幼稚園 | 43000 | 30000 |

高額ランキング61~70位
幼稚園名 | 検定料+入園料+施設協力費 | 制服・用品代 |
しげる幼稚園 | 42000 | 56000 |
すがわら幼稚園 | 40000 | 45000 |
清水幼稚園 | 40000 | 40000 |
みやぎ幼稚園 | 40000 | 35000 |
南光シオン幼稚園 | 40000 | 25000 |
南光第二幼稚園 | 40000 | 25000 |
あらまき幼稚園 | 40000 | 21000 |
さいわい幼稚園 | 40000 | 20000 |
仙台バプテスト教会幼稚園 | 40000 | 10000 |
聖ウルスラ学院英智幼稚園 | 39500 | 45000 |

高額ランキング71~80位
幼稚園名 | 検定料+入園料+施設協力費 | 制服・用品代 |
聖クリストファ幼稚園 | 35000 | 不明 |
なかの幼稚園 | 33000 | 68700 |
東盛幼稚園 | 33000 | 52000 |
東仙台幼稚園 | 33000 | 52000 |
ナザレト幼稚園 | 33000 | 50000 |
あけぼの幼稚園 | 33000 | 49500 |
しらとり幼稚園 | 33000 | 41000 |
聖和幼稚園 | 33000 | 40000 |
岩切東光第二幼稚園 | 33000 | 36300 |
ふくむろ幼稚園 | 33000 | 35000 |

高額ランキング81~90位
幼稚園名 | 検定料+入園料+施設協力費 | 制服・用品代 |
ふくだまち幼稚園 | 33000 | 30500 |
東岡幼稚園 | 33000 | 30000 |
六郷幼稚園 | 33000 | 23100 |
志波幼稚園 | 32000 | 30000 |
るり幼稚園 | 30000 | 50300 |
将監幼稚園 | 28000 | 14000 |
光塩幼稚園 | 23000 | 不明 |
七郷幼稚園 | 20000 | 33500 |
蒲町こども園 | 20000 | 33500 |

高額ランキング91位以下
幼稚園名 | 検定料+入園料+施設協力費 | 制服・用品代 |
エコールノワール幼稚園 | 13000 | 13000 |
太陽幼稚園 | 7000 | 18000 |
あきう幼稚園(市立) | 0 | 10000 |
費用に関してわからなかった幼稚園
- 聖愛幼稚園
- 森のこども園
- 友愛幼稚園
- 立華認定こども園
- 新田すいせんこども園
- 泉第2チェリーこども園
まとめ
今回は制服・用品代を除いた費用でランキング付をしました。
市立1園、国立1園、その他は私立幼稚園(96園)という仙台市内では、入園時必要になる経費に大きな差があることがお分かりいただけたかと思います。
制服・用品代を含めた場合ですが、入園するのに10万円以上費用がかかるのは15園。多くの幼稚園では10万円未満で済みます。
ただし、これらの経費の他にお弁当グッズや絵本袋など、個人で準備する方がほとんどだと思います。入園式用のスーツも…なんて考え始めるとキリがないのですが、あらかじめ10万円は用意しておくと安心ですよ。